.
|
12.
Jh. bis 15. Jh. |
Drosera wird von M. Platearius als "herba sole" (= Drosera anglica) und "lunaria major" (= Drosera rotundifolia) beschrieben. Beide Arten werden von Mönchen als Heilpflanzen eingesetzt, um Reizhusten zu lindern. |
![]() |
| 1479 | Pinguicula wird von V. Auslasser als "zitroch chrawt" und "schmalz chrawt" beschrieben. Vermutlich handelt es sich bei der beschriebenen Art um Pinguicula alpina. Fettkräuter finden in der Tiermedizin und bei der Lebensmittelherstellung Verwendung. |
![]() |
| 1576 | Sarracenia wird von M. de Lobel als "thuris limpidi folio" beschrieben. Bei der beschriebenen Art handelt es sich wahrscheinlich um Sarracenia purpurea. | |
| 1591 | Utricularia wird von M. de Lobel als "millefolium aquaticum" beschrieben. Wahrscheinlich handelt es sich bei der beschriebenen Art um Utricularia vulgaris. | |
| 1601 | Erste Abbildung einer Sarracenia. | |
| 1618 | Erste verbriefte Standortbeschreibung von Drosera rotundifolia im Norden Russlands. Die Art wird als Heilkraut gegen Erkältungen angepriesen. | |
| 1658 | Nepenthes wird von E. de Flacourt als "anramitaco" beschrieben. Bei der beschriebenen Art handelt es sich vermutlich um Nepenthes madagascariensis. | |
| 1661 | Drosophyllum wird von G. Grisley als "chamaeleontioides" (= Drosophyllum lusitanicum) beschrieben. | |
| 1689 | Drosophyllum wird von J. P. de Tournefort als "Ros solis lusitanicus maximus" (= Drosophyllum lusitanicum) beschrieben. | |
| 1691 | Aldrovanda wird von L. Plukenet als "lenticula pulustris indica" (= Aldrovanda vesiculosa) beschrieben. | |
| 1747 | Aldrovanda wird von G. Monti als "aldrovandia" (= Aldrovanda vesiculosa) beschrieben. | |
| 1753 | C. v. Linné veröffentlicht die erste Auflage von "Species plantarum", die Geburtsstunde der binären Nomenklatur. Das heißt, Linné hat alle zu seiner Zeit bekannten Pflanzen in einer großen Bestandsaufnahme mit einem neuen Namen versehen und sie in einer Systematik eingeordnet. Die Namen bestanden jetzt nur noch aus zwei Wörtern, dem Gattungsnamen und dem Artnamen. Durch internationale Beschlüsse wurden später alle vorlinnéischen Pflanzennamen für ungültig erklärt. |
| 1759 | Dionaea wird von A. Dobbs als "catch fly sensitive" (= Dionaea muscipula) bezeichnet. | |
| 1764 | Roridula wird von C. v. Linné beschrieben. | |
| 1765 | P. Collinson erkennt, dass in den Blattschläuchen der Sarracenia Insekten gefangen werden. | |
| 1768 | J. Ellis beschreibt Dionaea unter ihrem heutigen Namen und erkennt dabei die besonderen Eigenschaften der Art. |
![]() |
| 1775 | D. Diderot erkennt Dionaea als "fast karnivor" an. | |
| 1791 | W. Bartram erklärt, dass Sarracenia nicht nur Insekten fängt, sondern sie auch tötet und in "irgendwelcher Form" verdaut. | |
| 1791 | Cephalotus wird bei einer Expedition von A. Menzies entdeckt und gesammelt. | |
| 1797 | Erste ausführliche Abhandlung über Utricularia von J. E. Smith. Die Fangbläschen werden allerdings noch als "Schwimmkörper" missverstanden. | |
| 1800 | R. Brown erkennt karnivore Eigenschaften bei Cephalotus. | |
| 1805 | Cephalotus wird von J. J. H. de La Billardière beschrieben. | |
| 1808 | Byblis wird von R. A. Salisbury beschrieben. | |
| 1825 | Ibicella wird als Martynia lutea beschrieben. | |
| 1833 | Genlisea wird von A. de Saint-Hilaire beschrieben. | |
| 1834 | M. A. Curtis beschreibt detailliert den Fangmechanismus von Dionaea. | |
| 1838 | Heliamphora wird bei einer Expedition von R. H. Schomburgk entdeckt. | |
| 1840 | Heliamphora wird von G. Bentham beschrieben. | |
| 1841 | Darlingtonia wird bei einer Expedition von J. D. Brackenridge entdeckt. | |
| 1844 | Polypompholyx wird von J. G. C. Lehmann beschrieben. Die Arten der Gattung werden später der Gattung Utricularia zugeordnet.. | |
| 1852 | W. J. Hooker erkennt, dass Nepenthes Kannen (= Nepenthes villosa) Insekten "anlocken und vernichten". | |
| 1853 | J. Torrey veröffentlicht seine Beschreibung von Darlingtonia. | |
| 1875 |
C.
Darwin veröffentlicht seine Arbeiten über "insektivore"
Pflanzen in dem Buch "Insectivorous Plants" und schafft damit den Durchbruch zur Anerkennung carnivorer
Pflanzen.
W. J. Beal beschreibt Ibicella und erkennt carnivore Eigenschaften.. M. Treat erkennt die Fallenkonstruktion von Utricularia. |
|
| 1882 | Brocchinia wird von J. G. Baker beschrieben.. | |
| 1895 | Ibicella lutea wird der Gattung Proboscidea zugeordnet. | |
| 1896 | Catopsis berteroniana wird von C. Mez beschrieben. | |
| 1927 | Triphyophyllum wird von J. Hutchinson & J. M. Dalziel beschrieben. | |
| 1929 | Ibicella wird wieder als eigenständige Gattung eingestuft. | |
| 1942 | F. E. Lloyd faßt die bekannten Gegebenheiten über carnivore Pflanzen in seinem Buch "The Carnivorous Plants" zusammen. Das Buch gilt als Standardwerk. | |
|
70er
Jahre |
Die
Wirkstoffe von Drosera werden in der modernen Medizin eingesetzt.
Es werden eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten über biochemische und physiologische Aspekte carnivorer Pflanzen veröffentlicht. J. Marburger und S. & T. L. Green veröffentlichen Arbeiten über carnivore Eigenschaften von Triphyophyllum. |
|
|
80er und 90er Jahre |
T.
J. Givnish beschreibt mögliche carnivore Eigenschaften von Brocchinia.
Dionaea wird als Mittel gegen Krebs eingesetzt. Nepenthes distillatoria wird als Arzneimittel eingesetzt. Tee und Likör aus Drosera wird erstmals als Genussmittel angeboten. |
|
.