| 1. | Dionaea muscipula typ Akai Ryu | |
| 2. | Cephalotus follicularis | |
| 3. | Dionaea muscipula | |
| 4. | Aldrovanda vesiculosa typ
Sydney & Drosera ericksoniae x pulchella typ pink flower |
![]() |
| 6. | Drosera filiformis & Drosera filiformis x intermedia |
|
| 8. | Drosera intermedia | |
| 9. | Drosera arcturi | |
| 10. | Sarracenia alata typ veined
& Drosera rotundifolia |
| . |
.
| . Die Top 10 unserer Verkaufsstatistik aus dem Jahr 2001: . |
| 1. | Dionaea muscipula | . |
| 2. | Drosera ericksoniae x pulchella typ pink flower | |
| 3. | Drosera capensis typ broad leaf (giant) | |
| 4. | Drosera capensis typ all red | |
| 5. | Utricularia praelonga | |
| 6. | Drosera anglica | |
| 7. | Aldrovanda vesiculosa typ North Australia | |
| 8. | Sarracenia alata | |
| 9. | Sarracenia psittacina | |
| 10. | Drosera nitidula x occidentalis |
| . |
.